一、在校学生情况 | |
普通本科生 | 10123人 |
普通本科生占全日制在校生比例 | 65.18% |
硕士研究生 | 5358人 |
博士研究生 | 777人 |
留学生 | 390人 |
成人教育学生 | 3576人 |
二、教职工情况 | |
在职教职工总数 | 1794人 |
专任教师 | 1226人 |
其中:正高级 | 346人 |
副高级 | 482人 |
具有博士学位专任教师 | 944人 |
“万人计划”哲社科领军人才 | 2人 |
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 5人 |
青年拔尖人才支持计划 | 4人 |
北京高校卓越青年科学家 | 1人 |
教育部新世纪优秀人才 | 48人 |
国家级教学名师 | 2人 |
北京市教学名师 | 17人 |
北京市青年教学名师 | 2人 |
国家级教学团队 | 4个 |
北京市优秀教学团队 | 7个 |
三、学科建设情况 | |
本科专业 | 55个 |
硕士学位授权一级学科点 | 16个 |
硕士专业学位授权类别 | 18个 |
博士学位授权一级学科点 | 5个 |
博士后科研流动站 | 5个 |
国家“双一流”建设学科(应用经济学) | 1个 |
一级学科国家重点学科 | 1个 |
二级学科国家重点学科 | 1个 |
一级学科北京市重点学科 | 2个 |
二级及交叉学科北京市重点学科 | 5个 |
北京高校高精尖学科 | 2个 |
教育部人文社科重点研究基地 | 1个 |
北京市哲学社会科学研究基地 | 2个 |
国家特色专业建设点 | 8个 |
北京市特色专业建设点 | 7个 |
国家级一流本科专业建设点 | 12个 |
北京市级一流本科专业建设点 | 4个 |
北京市重点建设一流专业 | 3个 |
国家精品视频公开课 | 6门 |
国家精品资源共享课 | 2门 |
国家精品在线开放课程 | 2门 |
教育部人才培养模式创新实验区 | 2个 |
国家“优势学科创新平台”——经济学与公共政策优势学科创新平台 | |
教育部法学教育实践基地建设项目 | |
全国首批卓越法律人才教育培养基地 | |
国家级实验教学示范中心 | 2个 |
北京市实验教学示范中心 | 3个 |
国家级产学合作协同育人项目 | 5个 |
北京市高校校外人才培养基地 | 4个 |
四、基础设施情况 | |
占地面积 | 1027165平方米 |
校舍面积 | 508448平方米 |
纸质图书 | 211万册 |
电子图书 | 708万册 |
固定资产 | 311867万元 |
以上数据截至2020年9月。
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号
邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区
邮编:102206
版权所有: 中央财经大学 京ICP备05004636号
京公网安备110402430071号